1. Transparent Iron Oxide Pigments Item Code & Specification

Nanometer Transparent Iron Oxide Pigment Series

By Colors For Water & Oil For Solvent For Plastics
TRAFe™ Yellow BTY-101 BTY-101A BY-101D
TRAFe™ Red BTR-201 BTR-201 BR-201D
TRAFe Brown BTB-301 BTB-301 BB-301D

Item Code BTY-101 BTY-101A BTR-201 BTB-301
Appearance Yellow Powder Yellow Powder Red Powder Brown Powder
Density 3.9g/cm3 3.6g/cm3 4.5g/cm3 4.2g/cm3
Bulk Volμme 1.7 L/kg 1.65 L/kg 1.8 L/kg 1.75 L/kg
Specific Surface BET 108-120m2g 98-105m2g 125-136m2g 120-128m2g
△E(l*.a*.b*) < 0.5 < 0.5 <0.5 <0.5
Conductivity 380us/cm 380us/cm 600us/cm 500us/cm
PH Value 6-8 5-6 6-8 6-7
Ethanol 5 5 5 5
Butyl acetate 5 5 5 5
Methyl ethyl ketone 5 5 5 5
Xylene 5 5 5 5
Acid HCL 5 5 5 5
Alkali NaOH 5 5 5 5
Heat Stability 160℃ 160℃ 300℃ 160℃
Fastness to overcoating 5 5 5 5
△Pigment for Water & Oil

Item Code BY-101D BR-201D BB-301D
Appearance Yellow Powder Red Powder Brown Powder
Density 4.7g/cm3 4.3g/cm3 4.5g/cm3
PH 6.5-7.0 6.5-7.0 6.5-7.0
Specific Surface BET 31.00-33.00 m2g 31.00-33.00 m2g 31.00-33.00 m2g
Relative tinting strength 100+3% 100+3% 100+3%
△E(l*.a*.b*) <0.5 <0.5 <0.5
△Pigment For Plastics

2. Transparent Iron Oxide Dispersion Item Code & Specifications

Nanometer Transparent Iron Oxide Dispersion Series

By colors Solvent Borne Water Borne
TRAFe Yellow SB101 LSB101 SB101W CSB101W
TRAFe Red SB201 LSB201 SB201W CSB201W
TRAFe™ Brown SB301 LSB301 SB301W CSB301W
TRAFe Black SB401 LSB401 SB401W CSB401W
TRAFe Blue SB501 LSB501 SB501W CSB501W
TRAFe Green SB601 LSB601 SB601W CSB601W

Item CSB101W CSB201W CSB301W CSB401W CSB501W CSB601W
Pigment Content 40% 40% 40% 12% 15% 40%
Binder Content 20% 20% 15% 15% 15% 20%
Density 1.42 g/cm3 1.51 g/cm3 1.28 g/cm3 1.06 g/cm3 1.04 g/cm3 1.30g/ cm3
Particle Size (Fineness) < < > 1μm 1 μm 1μm 1μm 1μm 1μm
△E(l*.a*.b*) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 <0.5
△Waterborne Transparent Iron Oxide Dispersion

Item Code SB101 SB201 SB301 SB401 SB501 SB601
Pigment Content 40% 40% 40% 12% 15% 40%
Binder Conte 20% 20% 20% 15% 15% 20%
Density 1.40g/cm3 1.44g/cm3 1.35g/cm3 1.03g/cm3 1.04g/cm3 1.31g/ cm3
Particle Size (Fineness) < < > 1μm 1μm 1μm 1μm 1μm 1μm
△E(l*.a*.b*) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 <0.5
△Solvent borne Transparent Iron Oxide Dispersion (for Auto and Industrial Paints)

Item Code LSB101 LSB201 LSB301 LSB401 LSB501 LSB601
Pigment Content 45% 45% 40% 12% 15% 40%
Binder Content 25% 25% 25% 25% 25% 40%
Density 1.37g/cm3 1.36g/cm3 1.28g/cm3 1.01g/cm3 0.98g/cm3 1.28g/cm3
Particle Size (Fineness) < < > 1μm 1μm 1μm 1μm 1μm 1μm
△E(l*.a*.b*) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
△Solvent borne Transparent Iron Oxide Dispersion (for wood coatings)